No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. INDRA JAYA PERSADA - 03.079.965.4-805.000 | Rp 330.459.281,67 | Rp 330.459.281,67 | Rp 330.400.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV.TRI PRATAMA JAYA - 31.680.721.3-807.000 | |||||||||||
3 | CV KARYA INDAH NUSA GEMILANG - 03.079.557.9-805.000 | |||||||||||
4 | AUFA KARYA 88 - 92.800.106.4-801.000 | |||||||||||
5 | cv.rezkimulia@gmail.com - 92.541.111.8-805.000 | |||||||||||
6 | CV. BINTANG SEJATI - 01.956.725.4-813.000 | |||||||||||
7 | cv.golden celebes - 73.124.528.8-805.000 | |||||||||||
8 | CV. Putra Nabil Pramata - 03.167.799.0-807.000 | |||||||||||
9 | PT. Bumi Palapa Perkasa - 85.449.352.5-805.000 | |||||||||||
10 | CV. LAMINTA JAYA SAKTI - 01.857.934.2-808.000 | |||||||||||
11 | GHALIYAH MAHAKA INDONESIA - 91.492.771.0-807.000 | |||||||||||
12 | CV. KUSNUR MITRA KARYA - 71.892.713.0-805.000 | |||||||||||
13 | PT. PANCURANMAS INDO SEJATI - 66.801.735.3-642.000 | |||||||||||
14 | CV RIZQIANA DAFFA PERTAMA - 84.389.793.5-807.000 | |||||||||||
15 | CV DEVINDO KONSTRUKSI - 02.385.036.5-807.000 | Rp 300.000.353,69 | Rp 300.000.353,69 | tidak bisa memperlihatkan bukti asli alat (mobil pick up) | ||||||||
16 | CV. Nurazaril Putra Gemini - 02.702.093.2-805.000 | Rp 288.599.868,13 | Rp 288.599.868,13 | bukti kepemilik mobil pick up STNK atas nama Muh. Ramli bukan atas nama perusahaan CV. Nurazaril Putra Gemini atau direksi/Direktur CV. Nurazaril Putra Gemini sedangkan di daftar peralatan pick up tercatat sebagai milik perusahaan | ||||||||
17 | CV. AULIA PRIMA TEKNIK - 03.079.887.0-805.000 | Rp 293.707.117,02 | Rp 293.707.117,02 | Sisa kemanpuan paket sudah penuh | ||||||||
18 | CV. RIFQY BINTANG PERKASA - 74.990.613.7-805.000 | Rp 294.197.955,52 | Rp 294.197.955,52 | bukti peralatan tidak sesuai | ||||||||
19 | Tiga Belas Kreasindo - 83.461.740.9-806.000 | Rp 287.961.772,04 | Rp 287.961.772,04 | Bukti pendukung peralatan tidak sesuai | ||||||||
20 | Cv.Mentari Indonesia - 94.565.913.4-807.000 | Rp 301.403.773,00 | Rp 301.403.773,00 | Tabel RKK tidak lengkap | ||||||||
21 | CV. CAHAYA MEKAR BERJAYA - 93.237.100.8-801.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak