No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. 3R PRATAMA - 76.015.884.0-807.000 | Rp 1.479.000.000,00 | Rp 1.479.000.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV. BINTANG DELAPAN - 03.248.891.8-805.000 | Rp 1.530.000.000,00 | Rp 1.530.000.000,00 | ||||||||
3 | CV. AYISANDO UTAMA - 82.334.634.1-804.000 | Rp 1.649.670.000,00 | Rp 1.649.670.000,00 | ||||||||
4 | MITRA KARYA - 85.269.562.6-807.000 | ||||||||||
5 | CV KARYA UTAMA - 82.572.235.8-805.000 | ||||||||||
6 | CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA - 71.256.214.9-421.000 | ||||||||||
7 | Cv.mutiara macsindo - 76.062.972.5-805.000 | ||||||||||
8 | Satria Bumi Batara Guru. PT - 01.250.410.6-804.000 | ||||||||||
9 | cv.amal abadi - 01.410.018.4-807.000 | ||||||||||
10 | cv.golden celebes - 73.124.528.8-805.000 | ||||||||||
11 | CV.CITRA CELEBES MANDIRI - 84.614.017.6-805.000 | ||||||||||
12 | CV Mikha Jaya Pratama - 90.745.524.0-806.000 | ||||||||||
13 | CV.Multi Makmur Mandiri - 02.463.065.9-801.000 | ||||||||||
14 | PT. PANCURANMAS INDO SEJATI - 66.801.735.3-642.000 | ||||||||||
15 | CV. KREASI LESTARI - 76.386.751.2-028.000 | ||||||||||
16 | CV. PUTRI JENTAK - 31.823.358.2-807.000 | ||||||||||
17 | GHALIYAH MAHAKA INDONESIA - 91.492.771.0-807.000 | ||||||||||
18 | CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA - 90.581.834.0-731.000 | ||||||||||
19 | PT. Intan Sinergi Karya - 82.982.503.3-805.000 | ||||||||||
20 | CV. NAFARA CITRA ABADI - 92.807.789.0-804.000 | ||||||||||
21 | CV. RICHARDO JAYA - 02.182.659.9-006.000 | ||||||||||
22 | CV. BINTANG SEJATI - 01.956.725.4-813.000 | Rp 1.560.000.000,00 | Rp 1.560.000.000,00 | Tidak melampirkan atau mengunggah (upload) : 1) Bukti Kepemilikan Peralatan atau sewa Perjanjian, 2) Surat dukungan workshop pembuatan meubelair di wilayah Kabupaten Gowa dan sekitarnya (Takalar, Makassar atau Maros), 3) Surat pernyataan ketersediaan barang dari produsen / distributor bermaterai 6.000. di Persyaratan Kualifikasi Lainnya (Data kualifikasi yang diunggah pada fasilitas pengunggahan lain) di Isian Kualifikasi peserta tender. (Persyaratan Peralatan dan Surat Pernyataan Bukan di unggah di Persyaratan Teknis / Apendo). Sehingga tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Pemilihan BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf. E, Nomor 27.4 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi dan BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf D. No. 19. Pengisian Data Kualifikasi. | |||||||
23 | PT. MUSTIKA JATI ABADI - 84.100.162.1-516.000 | ||||||||||
24 | CV GENERASI SATU HATI - 02.122.757.4-005.000 | ||||||||||
25 | CV. AULIA MEBELINDO SURABAYA - 95.714.360.5-606.000 | ||||||||||
26 | CV LUGINA FURNITUR INDONESIA - 93.504.124.4-455.000 | Rp 1.619.326.500,00 | Rp 1.619.326.500,00 | Tidak melampirkan atau mengunggah (upload) : 1) Bukti Kepemilikan Peralatan atau sewa Perjanjian, 2) Surat dukungan workshop pembuatan meubelair di wilayah Kabupaten Gowa dan sekitarnya (Takalar, Makassar atau Maros), 3) Surat pernyataan ketersediaan barang dari produsen / distributor bermaterai 6.000., 4) Surat pernyataan barang/ alat bermaterai Rp.6.000 untuk: (a) Kesanggupan untuk menyerahkan barang yang ditawarkan dan diserahkan memiliki kualitas yang baik dan dalam kondisis 100% baru, berfungsi tanpa kerusakan atau cacat, aman terhadap pemakaian dan peralatan barang itu sendiri. (b) Kesanggupan untuk dilakukan klarifikasi/ check on the spot/peninjauan lokasi workshop. di Persyaratan Kualifikasi Lainnya (Data kualifikasi yang diunggah pada fasilitas pengunggahan lain) di Isian Kualifikasi peserta tender. (Persyaratan Peralatan dan Surat Pernyataan Bukan di unggah di Persyaratan Teknis / Apendo). Sehingga tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Pemilihan BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf. E, Nomor 27.4 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi dan BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf D. No. 19. Pengisian Data Kualifikasi. | |||||||
27 | CV. MANDIRI JAYA UTAMA - 75.102.264.1-805.000 | Rp 1.386.000.000,00 | Rp 1.386.000.000,00 | Tidak melampirkan atau mengunggah (upload) : 1) Bukti Kepemilikan Peralatan atau sewa Perjanjian, 2) Surat dukungan workshop pembuatan meubelair di wilayah Kabupaten Gowa dan sekitarnya (Takalar, Makassar atau Maros), 3) Surat pernyataan ketersediaan barang dari produsen / distributor bermaterai 6.000., 4) Surat pernyataan barang/ alat bermaterai Rp.6.000 untuk: (a) Kesanggupan untuk menyerahkan barang yang ditawarkan dan diserahkan memiliki kualitas yang baik dan dalam kondisis 100% baru, berfungsi tanpa kerusakan atau cacat, aman terhadap pemakaian dan peralatan barang itu sendiri. (b) Kesanggupan untuk dilakukan klarifikasi/ check on the spot/peninjauan lokasi workshop. di Persyaratan Kualifikasi Lainnya (Data kualifikasi yang diunggah pada fasilitas pengunggahan lain) di Isian Kualifikasi peserta tender. (Persyaratan Peralatan dan Surat Pernyataan Bukan di unggah di Persyaratan Teknis / Apendo). Sehingga tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Pemilihan BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf. E, Nomor 27.4 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi dan BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf D. No. 19. Pengisian Data Kualifikasi. | |||||||
28 | CV SATU SEMBILAN BERKAWAN - 84.502.633.5-807.000 | Rp 1.731.450.000,00 | Rp 1.731.450.000,00 | Tidak dilakukan Evaluasi karena tidak termasuk 3 (tiga) Peserta dengan nilai penawaran terendah yang lulus Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Kualifikasi sesuai dengan ketentuan pada Dokumen Pemilihan BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf. E, Nomor 27.4 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi. | |||||||
29 | MUTIARA DIAH SARANA - 83.682.773.3-803.000 | Rp 1.794.000.000,00 | Rp 1.794.000.000,00 | Tidak dilakukan Evaluasi karena tidak termasuk 3 (tiga) Peserta dengan nilai penawaran terendah yang lulus Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Kualifikasi sesuai dengan ketentuan pada Dokumen Pemilihan BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf. E, Nomor 27.4 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi. | |||||||
30 | PT. Pixel Detail Indonesia - 80.403.314.0-805.000 | ||||||||||
31 | CV DEVINDO KONSTRUKSI - 02.385.036.5-807.000 | ||||||||||
32 | CV. Global Karunia Technology - 02.798.956.5-508.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak