No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. KENANGA REZKY UTAMA - 03.167.755.2-807.000 | Rp 1.037.566.550,00 | Rp 1.037.566.550,00 | Rp 1.037.566.550,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | Manis budi - 96.410.111.7-801.000 | |||||||||||
3 | PT MAMALA KARYA PERKASA - 70.625.752.4-804.000 | |||||||||||
4 | PT. PANCURANMAS INDO SEJATI - 66.801.735.3-642.000 | |||||||||||
5 | ENERGI TEKNIK, CV - 03.302.348.2-805.000 | |||||||||||
6 | PT.Sariling Aneka Energi - 73.492.374.1-451.000 | |||||||||||
7 | CV.Tamaro Nusantara - 73.703.755.6-451.000 | |||||||||||
8 | CV. MANGGALA TRI SAKTI - 90.485.170.6-805.000 | |||||||||||
9 | CV. MANDIRI JAYA UTAMA - 75.102.264.1-805.000 | |||||||||||
10 | CV SATU SEMBILAN BERKAWAN - 84.502.633.5-807.000 | |||||||||||
11 | CV. DUTA MITRA - 03.341.226.3-626.000 | |||||||||||
12 | CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN - 86.250.344.8-606.000 | |||||||||||
13 | Cv.mutiara macsindo - 76.062.972.5-805.000 | |||||||||||
14 | murai batu, cv - 01.263.662.7-125.000 | |||||||||||
15 | CV. ATHAYA ABADI - 03.304.730.9-801.000 | |||||||||||
16 | arsyabadi - 91.538.331.9-802.000 | |||||||||||
17 | CV. SIDO AGUNG - 31.562.682.0-517.000 | |||||||||||
18 | PT. Annur Rilangi Siengkang - 86.597.393.7-808.000 | |||||||||||
19 | CV. WAHANA CIPTA MARGA - 01.956.728.8-813.000 | |||||||||||
20 | CV. AYISANDO UTAMA - 82.334.634.1-804.000 | |||||||||||
21 | CV. Cinwi Yota - 01.562.672.4-804.000 | |||||||||||
22 | cv.golden celebes - 73.124.528.8-805.000 | |||||||||||
23 | CV. BINTANG DELAPAN - 03.248.891.8-805.000 | |||||||||||
24 | CV. DUNIA PERSADA - 02.405.593.1-404.000 | |||||||||||
25 | CV. SYAWAL PERDANA - 01.857.950.8-803.000 | |||||||||||
26 | CV.Multi Makmur Mandiri - 02.463.065.9-801.000 | |||||||||||
27 | CV. TEGAR JAYA - 81.449.288.0-807.000 | |||||||||||
28 | CV. KREASI LESTARI - 76.386.751.2-028.000 | |||||||||||
29 | Al Awwalu An Nafii' - 85.353.317.2-804.000 | |||||||||||
30 | CV.CITRA CELEBES MANDIRI - 84.614.017.6-805.000 | |||||||||||
31 | CV. CAHAYA WISESA - 75.099.833.8-807.000 | |||||||||||
32 | CV. Rajawali Manggala Sejahtera - 95.794.976.1-805.000 | |||||||||||
33 | CV. Putra Nabil Pramata - 03.167.799.0-807.000 | Rp 1.023.149.000,00 | Rp 1.023.149.000,00 | - Pengalaman kerja 1 tahun terakhir tidak sesuai dengan divisi yang dipersyaratkan. Pengalaman yang dimiliki masuk ke dalam divisi 47. - Spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam adendum dokumen pemilihan.Untuk item sound system portable, sound system ruang rapat dengan 11 mic coperence system, meja resepsionis, rak perpustakaan. - Surat dukungan tidak valid karena tidak ditandatangani oleh pemberi dukungan dan setelah diklarifikasi ke pemberi dukungan ternyata dinyatakan tidak benar. | ||||||||
34 | Cv.Mentari Indonesia - 94.565.913.4-807.000 | Rp 808.895.000,00 | Rp 808.895.000,00 | - Tidak memiliki pengalaman pada Divisi 38 dan 45. - Tidak Memenuhi SIUP sesuai KBLI yang dipersyaratkan, dimana SIUP yang dimiliki sesuai dengan data kualifikasi adalah 47611 (Perdagangan eceran alat tulis dan gambar) dan 47612 (Hasil Pencetakan & Penerbitan) sedangkan yang dipersyaratkan adalah Klasifikasi Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga KBLI 46491, Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara KBLI 43224, Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer KBLI 46511 - Pengalaman Subkont. Pekerjaan Rehab Gedung Pemuda Pancasila (Lanjutan) tidak valid, setelah dilakukan klarifikasi kepada pemberi pekerjaan. | ||||||||
35 | CV. BINTANG SEJATI - 01.956.725.4-813.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak